Sejak launching pada tgl. 20 Juni 2010, jumlah member BIROTIKET per 25 Juli 2013 telah mencapai 10.060 (sepuluh ribu enam puluh) orang. Dan yang lebih fantastis adalah komisi member telah dibayarkan sebesar Rp.5 Milyar lebih. Ini membuktikan bahwa bisnis ini memang sangat layak untuk jalankan.
Kesempatan masih terbuka lebar untuk anda yang mau menjadi bagian dari bisnis hebat ini. Untuk pendaftaran member baru, silahkan isi formulir pendaftaran online DISINI .
Sebagai ilustrasi, berikut data penerima komisi BIROTIKET :
No | Tanggal | Username | Di Transfer (Rp) |
1. | 18-07-2013 15:38:18 | erika_ouyenk | 112,962 |
2. | 18-07-2013 15:37:20 | agen150000 | 109,379 |
3. | 18-07-2013 15:36:12 | REIHAMTRAVEL | 102,045 |
4. | 18-07-2013 15:35:19 | bisnisku | 100,875 |
5. | 18-07-2013 15:34:20 | BANJIRDUIT-3 | 112,629 |
6. | 18-07-2013 15:31:32 | hati07 | 106,568 |
7. | 18-07-2013 15:30:39 | tiketkotu | 123,538 |
8. | 18-07-2013 15:29:54 | affarsan | 101,106 |
9. | 18-07-2013 15:29:05 | R_Travelindo | 104,339 |
10. | 18-07-2013 15:28:16 | travelatoili | 119,688 |
11. | 18-07-2013 15:27:17 | umbul | 103,803 |
12. | 18-07-2013 15:25:50 | tiket2002 | 146,442 |
13. | 18-07-2013 15:24:57 | tiket2012 | 111,757 |
14. | 18-07-2013 15:24:11 | compres | 307,662 |
15. | 18-07-2013 15:23:13 | quanuari | 102,017 |
16. | 18-07-2013 15:22:29 | Lestaluhu | 113,512 |
17. | 18-07-2013 15:21:45 | xiaxio | 111,331 |
18. | 18-07-2013 15:21:02 | fly_cheap | 105,971 |
19. | 18-07-2013 15:20:16 | KUBAIS | 102,780 |
20. | 18-07-2013 15:19:28 | arikal | 113,701 |
21. | 18-07-2013 15:18:47 | Syariat | 100,414 |
22. | 18-07-2013 15:18:00 | baikole | 114,539 |
23. | 18-07-2013 15:17:05 | okndut | 144,945 |
24. | 18-07-2013 15:16:22 | maryotama78 | 2,319,295 |
25. | 18-07-2013 15:15:44 | JOKOWI | 105,853 |
26. | 18-07-2013 15:15:03 | agentiket | 157,359 |
27. | 18-07-2013 15:14:12 | umihasbi | 123,389 |
28. | 18-07-2013 15:13:28 | banjirduit2 | 116,593 |
29. | 18-07-2013 15:12:44 | agen150ribu | 161,162 |
30. | 18-07-2013 15:11:50 | termurah | 191,258 |
31. | 18-07-2013 15:11:08 | ANTHYTRAVEL | 119,202 |
32. | 18-07-2013 15:10:11 | bisnisbiasa | 152,855 |
33. | 18-07-2013 15:09:28 | BANJIRDUIT-4 | 104,405 |
34. | 18-07-2013 15:08:42 | BANJIRDUIT-A | 103,370 |
35. | 18-07-2013 15:07:56 | CRV_Travel | 112,752 |
36. | 18-07-2013 15:07:11 | SHITS | 141,071 |
37. | 18-07-2013 15:06:15 | nahason | 105,863 |
38. | 18-07-2013 15:05:31 | travel-murah | 103,918 |
39. | 18-07-2013 15:04:45 | SHITSS | 101,689 |
40. | 18-07-2013 15:03:35 | garasi77 | 103,003 |
41. | 18-07-2013 14:58:59 | Brillyant | 151,012 |
42. | 18-07-2013 14:37:01 | Hadiekp | 108,936 |
43. | 18-07-2013 14:36:07 | renipj26 | 166,125 |
44. | 18-07-2013 14:32:58 | tomoborneo | 105,095 |
45. | 18-07-2013 14:32:26 | travel099 | 103,193 |
46. | 18-07-2013 14:29:54 | aswin | 151,769 |
47. | 18-07-2013 14:29:33 | djatmoko | 101,840 |
48. | 18-07-2013 14:28:51 | dhanie | 100,039 |
49. | 18-07-2013 14:27:48 | ZHAHIRAH | 104,225 |
50. | 18-07-2013 14:27:13 | davraymtiket | 120,007 |
51. | 18-07-2013 14:26:35 | login | 110,576 |
52. | 18-07-2013 14:25:44 | sitopu | 125,100 |
53. | 18-07-2013 14:25:08 | hidayat_tour | 105,335 |
54. | 18-07-2013 14:24:14 | ardianugrah | 172,705 |
55. | 18-07-2013 13:52:49 | mardhiati | 115,388 |
56. | 18-07-2013 13:52:13 | badaruddin | 107,711 |
57. | 18-07-2013 13:51:43 | indracom | 177,200 |
58. | 18-07-2013 13:51:01 | suksestravel | 1,271,420 |
59. | 18-07-2013 13:49:33 | fredhel | 102,750 |
60. | 18-07-2013 13:45:09 | toposen | 101,615 |
61. | 18-07-2013 13:44:09 | orange | 102,950 |
62. | 18-07-2013 13:43:35 | duabontot | 191,425 |
63. | 18-07-2013 13:42:17 | bowill | 107,641 |
64. | 18-07-2013 13:40:08 | BUANAJAYA | 134,100 |
65. | 18-07-2013 13:39:42 | teguhhartant | 118,050 |
66. | 18-07-2013 13:29:50 | 77terafel | 111,790 |
67. | 18-07-2013 13:29:15 | ivanpalam | 129,423 |
68. | 18-07-2013 13:26:50 | helda_nhya | 146,679 |
69. | 18-07-2013 13:26:27 | rizal_rifai | 137,259 |
70. | 18-07-2013 13:25:53 | mafula1109 | 112,188 |
71. | 18-07-2013 13:25:09 | yenidjuwita | 109,481 |
72. | 18-07-2013 13:19:47 | metro06 | 195,467 |
73. | 18-07-2013 13:19:01 | stticket | 172,811 |
74. | 18-07-2013 13:18:00 | dotcom | 103,767 |
75. | 18-07-2013 13:17:12 | antatiket | 106,122 |
76. | 18-07-2013 13:16:43 | asiatravel | 114,811 |
77. | 18-07-2013 13:16:09 | dailytravel | 141,969 |
78. | 18-07-2013 13:15:32 | asiatiket | 130,283 |
79. | 18-07-2013 13:15:06 | txtravel | 157,694 |
80. | 18-07-2013 13:14:37 | grahatiket | 187,836 |
81. | 18-07-2013 13:14:11 | asiatours | 204,568 |
82. | 18-07-2013 13:13:39 | signup | 256,097 |
83. | 18-07-2013 13:12:41 | fhtravel1 | 110,439 |
84. | 18-07-2013 13:07:57 | promopesawat | 297,240 |
85. | 18-07-2013 13:07:03 | geraitiket | 105,427 |
86. | 18-07-2013 13:05:37 | airlinest | 105,732 |
87. | 18-07-2013 12:56:18 | admin2 | 153,990 |
88. | 18-07-2013 12:54:43 | enjoyflight | 334,400 |
89. | 18-07-2013 12:53:54 | newasia | 217,027 |
90. | 18-07-2013 12:45:43 | metro | 104,480 |
91. | 18-07-2013 12:44:41 | tiket88 | 103,645 |
92. | 18-07-2013 12:44:19 | biro88 | 137,325 |
93. | 18-07-2013 12:43:30 | metro88 | 153,661 |
94. | 18-07-2013 12:41:48 | metro05 | 170,394 |
95. | 18-07-2013 12:37:19 | lindra2 | 132,132 |
96. | 18-07-2013 12:36:09 | budi995 | 104,521 |
97. | 18-07-2013 12:35:09 | lindra3 | 110,000 |
98. | 18-07-2013 12:34:36 | lindra4 | 121,611 |
99. | 18-07-2013 12:33:42 | julianaarman | 135,553 |
100. | 18-07-2013 12:29:02 | budi999 | 131,503 |
No | Tanggal | Username | Di Transfer (Rp) |
101. | 18-07-2013 12:27:40 | fatur09 | 107,618 |
102. | 18-07-2013 12:23:24 | ratu_travel | 105,658 |
103. | 18-07-2013 12:19:10 | antatravel | 114,182 |
104. | 18-07-2013 12:13:41 | mandalatrave | 104,565 |
105. | 18-07-2013 12:07:21 | Anindatiket | 101,372 |
106. | 18-07-2013 12:03:40 | propoelix | 103,489 |
107. | 18-07-2013 12:00:17 | tantoniaga | 216,700 |
108. | 18-07-2013 11:59:25 | Shantyotodu | 101,890 |
109. | 18-07-2013 11:58:03 | viptour05 | 103,174 |
110. | 18-07-2013 11:57:33 | viptour04 | 102,442 |
111. | 18-07-2013 11:55:30 | viptour02 | 101,997 |
112. | 18-07-2013 11:26:00 | arini | 100,354 |
113. | 18-07-2013 11:25:02 | registrasi | 102,407 |
114. | 18-07-2013 11:23:02 | Sidadolog | 117,850 |
115. | 18-07-2013 11:22:22 | imelda13 | 164,707 |
116. | 18-07-2013 11:21:51 | fajartiket99 | 117,596 |
117. | 18-07-2013 11:20:46 | yuritha | 188,545 |
118. | 18-07-2013 11:20:05 | arysanjaya | 124,107 |
119. | 18-07-2013 11:19:27 | SYUKRI | 111,698 |
120. | 18-07-2013 11:18:23 | AlmirAtiketz | 106,150 |
121. | 18-07-2013 11:17:44 | faldhit | 111,658 |
122. | 18-07-2013 11:16:55 | afifa_travel | 103,825 |
123. | 18-07-2013 10:56:52 | abujamal | 115,940 |
124. | 18-07-2013 10:54:29 | Nurcahaya | 118,450 |
125. | 18-07-2013 10:53:47 | MANDA-CELL | 104,115 |
126. | 18-07-2013 10:53:17 | iruelgeo02 | 133,226 |
127. | 18-07-2013 10:41:22 | kerry | 103,375 |
128. | 18-07-2013 10:40:43 | imaduddin | 126,992 |
129. | 18-07-2013 10:39:51 | veraferto | 123,142 |
130. | 18-07-2013 10:39:16 | ARSIS_TRAVEL | 125,888 |
131. | 18-07-2013 10:38:51 | ASIEH | 1,175,925 |
132. | 18-07-2013 10:37:47 | SYARLIN78 | 273,008 |
133. | 18-07-2013 10:36:45 | la_Tansa | 122,191 |
134. | 18-07-2013 10:36:09 | J-Ticket | 104,858 |
135. | 18-07-2013 10:35:36 | regietio | 182,760 |
136. | 18-07-2013 10:33:19 | lailaqamar | 127,716 |
137. | 18-07-2013 10:31:10 | annursita | 109,971 |
138. | 18-07-2013 10:30:21 | andrytravel | 119,032 |
139. | 18-07-2013 10:29:22 | gamapad | 114,698 |
140. | 18-07-2013 10:28:46 | BUANATIKET | 117,805 |
141. | 18-07-2013 10:27:46 | adydas | 157,869 |
142. | 18-07-2013 10:27:06 | DARMAWATI | 109,403 |
143. | 18-07-2013 10:25:46 | boru_sitopu | 100,019 |
144. | 18-07-2013 10:18:12 | Firmanh | 114,848 |
145. | 18-07-2013 10:17:17 | sulfaz | 104,863 |
146. | 18-07-2013 10:16:17 | Toduri71 | 101,682 |
147. | 18-07-2013 09:29:32 | aditya | 101,538 |
148. | 18-07-2013 09:28:11 | minhatravel | 103,138 |
149. | 18-07-2013 09:19:06 | tiket-kita | 175,340 |
150. | 18-07-2013 09:18:00 | tridaya | 108,603 |
151. | 18-07-2013 09:15:46 | tiketi | 163,026 |
152. | 18-07-2013 09:14:55 | birotiket | 108,250 |
153. | 18-07-2013 09:14:25 | lt_farrel | 105,974 |
154. | 18-07-2013 09:13:37 | arrester97 | 100,304 |
155. | 18-07-2013 09:12:29 | joinbisnis | 113,086 |
156. | 18-07-2013 09:11:56 | riko_rb | 102,367 |
157. | 18-07-2013 09:11:28 | ahmady | 490,407 |
Hingga saat ini BIROTIKET telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,957,052,839.00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar